TABLA DE POSICIONES / FECHA 3: |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PUNTOS |
1. | Melgar | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2. | León de Huánuco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3. | Alianza Lima | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
4. | Unión Comercio | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
5. | Sporting Cristal | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
6. | U. César Vallejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
7. | Universitario | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8. | Sport Huancayo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9. | Los Caimanes | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
10. | Juan Aurich | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
11. | Inti Gas | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
12. | Real Garcilaso | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
13. | UTC | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
14. | Cienciano | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
15. | U. San Martín | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16. | San Simón | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
PROGRAMACION CUARTA FECHA DEL CLUSURA
PARTIDO | HORA | ESTADIO |
VIERNES 26 DE SETIEMBRE |
San Martín vs. S. Huancayo | 01:30 p.m | Miguel Grau |
UTC vs. César Vallejo | 03:45 p.m | Héroes de San Ramón |
SÁBADO 27 DE SETIEMBRE |
Melgar vs. Unión Comercio | 12:45 p.m | Monumental de la UNSA |
Real Garcilaso vs. Cienciano | 03:00 | Garcilaso de la Vega |
Juan Aurich vs. Alianza | 05:15 p.m | Elías Aguirre |
DOMINGO 28 DE SETIEMBRE |
San Simón vs. L. Huánuco | 11:00 a.m | 25 de noviembre |
Inti Gas vs. S. Cristal | 01:30 p.m | Ciudad de Cumaná |
Universitario vs. Los Caimanes | 04:00 p.m | Monumental |
No hay comentarios:
Publicar un comentario