A continuación la programación de la décimo octava fecha:
► Viernes 29 de agosto
► Domingo 31 de agosto
Así está la tabla de posiciones hasta el momento:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PUNTOS |
1 | Alianza UDH | 17 | 11 | 4 | 2 | 23 | 37 |
2 | D. Municipal | 16 | 10 | 2 | 4 | 9 | 32 |
3 | Willy Serrato | 17 | 9 | 5 | 3 | 8 | 32 |
4 | D. San Alejandro | 17 | 8 | 6 | 3 | 6 | 30 |
5 | D. Coopsol | 17 | 8 | 4 | 5 | 10 | 28 |
6 | Carlos Mannucci | 17 | 7 | 4 | 6 | -3 | 24 |
7 | Atlético Torino | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | 21 |
8 | Atlético Minero | 17 | 6 | 3 | 8 | -7 | 21 |
9 | Comerciantes U. | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | 20 |
10 | Alfonso Ugarte (1) | 17 | 7 | 2 | 8 | -12 | 19 |
11 | Sport Boys (2) | 16 | 4 | 8 | 4 | -1 | 18 |
12 | Pacífico FC | 17 | 5 | 3 | 9 | -6 | 18 |
13 | José Gálvez (1) | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 17 |
14 | Unión Huaral | 17 | 5 | 2 | 10 | -5 | 17 |
15 | Sport Victoria | 17 | 3 | 5 | 9 | -9 | 14 |
16 | Walter Ormeño | 17 | 2 | 5 | 10 | -15 | 11 |
(1) Les quitaron 4 puntos por deudas.
(2) Le quitaron 2 puntos por deudas
(2) Le quitaron 2 puntos por deudas
No hay comentarios:
Publicar un comentario