España vuelve a casa antes de tiempo
Hoy se acabó un ciclo en la historia del fútbol. Chile venció 2-0 a España y lo dejó fuera del torneo

Puesto | País | Partidos | Puntos | Diferencia goles |
1 | Brasil | 2 | 4 | +2 |
2 | México | 2 | 4 | +1 |
3 | Camerún | 1 | 0 | -1 |
4 | Croacia | 1 | 0 | -2 |
Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Brasil 3-1 Croacia | Jugado | Sao Paulo | 12/06 |
México 1-0 Camerún | Jugado | Natal | 13/06 |
Brasil 0-0 México | Jugado | Fortaleza | 17/06 |
Camerún vs. Croacia | 5:00 pm. | Manaos | 18/06 |
Camerún vs. Brasil | 3:00 pm. | Brasilia | 23/06 |
Croacia vs. México | 3:00 pm. | Recife | 23/06 |
Puesto | País | Partidos | Puntos | Diferencia goles |
1 | Holanda | 2 | 6 | +5 |
2 | Chile | 1 | 3 | +2 |
3 | Australia | 2 | 0 | -3 |
4 | España | 1 | 0 | -4 |
Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
España 1-5 Holanda | Jugado | Salvador | 13/06 |
Chile 3-1 Australia | Jugado | Cuiabá | 13/06 |
España 0-2 Chile | 2:00 pm. | Río de Janeiro | 18/06 |
Australia 2-3 Holanda | 11:00 am. | Porto Alegre | 18/06 |
Australia vs. España | 11:00 am. | Curitiba | 23/06 |
Holanda vs. Chile | 11:00 am. | Sao Paulo | 23/06 |
Puesto | País | Partidos | Puntos | Diferencia goles |
1 | Colombia | 1 | 3 | +3 |
2 | Costa de Marfil | 1 | 3 | +1 |
3 | Japón | 1 | 0 | -1 |
4 | Grecia | 1 | 0 | -3 |
Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Colombia 3-0 Grecia | Jugado | Belo Horizonte | 14/06 |
Costa de Marfil 2-1 Japón | Jugado | Recife | 14/06 |
Colombia vs. Costa de Marfil | 11:00 am. | Brasilia | 19/06 |
Japón vs. Grecia | 5:00 pm. | Natal | 19/06 |
Japón vs. Colombia | 3:00 pm. | Cuiabá | 24/06 |
Grecia vs. Costa de Marfil | 3:00 pm. | Fortaleza | 24/06 |
Puesto | País | Partidos | Puntos | Diferencia goles |
1 | Costa Rica | 1 | 3 | +2 |
2 | Italia | 1 | 3 | +1 |
2 | Inglaterra | 1 | 0 | -1 |
4 | Uruguay | 1 | 0 | -2 |
Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Uruguay 1-3 Costa Rica | Jugado | Fortaleza | 14/06 |
Inglaterra 1-2 Italia | Jugado | Manaos | 14/06 |
Uruguay vs. Inglaterra | 2:00 pm. | Sao Paulo | 19/06 |
Italia vs. Costa Rica | 11:00 am. | Recife | 20/06 |
Italia vs. Uruguay | 11:00 am. | Natal | 24/06 |
Costa Rica vs. Inglaterra | 11:00 am. | Belo Horizonte | 24/06 |
Puesto | País | Partidos | Puntos | Diferencia goles |
1 | Francia | 1 | 3 | +3 |
2 | Suiza | 1 | 3 | +1 |
3 | Ecuador | 1 | 0 | -1 |
4 | Honduras | 1 | 0 | -3 |
Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Suiza 2-1 Ecuador | Jugado | Brasilia | 15/06 |
Francia 3-0 Honduras | Jugado | Porto Alegre | 15/06 |
Suiza vs. Francia | 2:00 pm. | Salvador | 20/06 |
Honduras vs. Ecuador | 5:00 pm. | Curitiba | 20/06 |
Honduras vs. Suiza | 3:00 pm. | Manaos | 25/06 |
Ecuador vs. Francia | 3:00 pm. | Río de Janeiro | 25/06 |
Puesto | País | Partidos | Puntos | Diferencia goles |
1 | Argentina | 1 | 3 | +1 |
2 | Nigeria | 1 | 1 | 0 |
3 | Irán | 1 | 1 | 0 |
4 | Bosnia Herzegovina | 1 | 0 | -1 |
Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Argentina 3-1 Bosnia Herzegovina | Jugado | Río de Janeiro | 15/06 |
Irán vs. Nigeria | Jugado | Curitiba | 16/06 |
Argentina vs. Irán | 11:00 am. | Belo Horizonte | 21/06 |
Nigeria vs. Bosnia Herzegovina | 5:00 pm. | Cuiabá | 21/06 |
Nigeria vs. Argentina | 11:00 am. | Porto Alegre | 25/06 |
Bosnia Herzegovina vs. Irán | 11:00 am. | Salvador | 25/06 |
Puesto | País | Partidos | Puntos | Diferencia goles |
1 | Alemania | 1 | 3 | +4 |
2 | Estados Unidos | 1 | 3 | +1 |
3 | Ghana | 1 | 0 | -1 |
4 | Portugal | 1 | 0 | -4 |
Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Alemania vs. Portugal | Jugado | Salvador | 16/06 |
Ghana 1-2 EE.UU | Jugado | Natal | 16/06 |
Alemania vs. Ghana | 2:00 pm. | Fortaleza | 21/06 |
EE.UU vs. Portugal | 5:00 pm. | Manaos | 22/06 |
EE.UU vs. Alemania | 11:00 am. | Recife | 26/06 |
Portugal vs. Ghana | 11:00 am. | Brasilia | 26/06 |
Puesto | País | Partidos | Puntos | Diferencia goles |
1 | Bélgica | 1 | 3 | +1 |
2 | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 |
3 | Rusia | 0 | 0 | 0 |
4 | Argelia | 1 | 0 | -1 |
Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Bélgica 2-1 Argelia | Jugado | Belo Horizonte | 17/06 |
Rusia 1-1 Corea | Jugado | Cuiabá | 17/06 |
Bélgica vs. Rusia | 11:00 am. | Río de Janeiro | 22/06 |
Corea vs. Argelia | 2:00 pm. | Porto Alegre | 22/06 |
Corea vs. Bélgica | 3:00 pm. | Sao Paulo | 26/06 |
Argelia vs. Rusia | 3:00 pm. | Curitiba | 26/06 |

Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Partido 49: 1A vs. 2B | 11:00 am. | Belo Horizonte | 28/06 |
Partido 50: 1C vs. 2D | 3:00 pm. | Río de Janeiro | 28/06 |
Partido 51: 1B vs. 2A | 11:00 am. | Fortaleza | 29/06 |
Partido 52: 1D vs. 2C | 3:00 pm. | Recife | 29/06 |
Partido 53: 1E vs. 2F | 11:00 am. | Brasilia | 30/06 |
Partido 54: 1G vs. 2H | 3:00 pm. | Porto Alegre | 30/06 |
Partido 55: 1F vs. 2E | 11:00 am. | Sao Paulo | 1/07 |
Partido 56: 1H vs. 2G | 3:00 pm. | Salvador | 1/07 |

Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Partido 57: Ganador de 49 vs. Ganador de 50 | 3:00 pm. | Fortaleza | 04/07 |
Partido 58: Ganador de 53 vs. Ganador de 54 | 11:00 am. | Río de Janeiro | 04/07 |
Partido 59: Ganador de 51 vs. Ganador de 52 | 3:00 pm. | Salvador | 05/07 |
Partido 60: Ganador de 55 vs. Ganador de 56 | 11:00 am. | Brasilia | 05/07 |

Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Partido 61: Ganador de 57 vs. Ganador de 58 | 3:00 pm. | Belo Horizonte | 8/07 |
Partido 62: Ganador de 59 vs. Ganador de 60 | 3:00 pm. | Sao Paulo | 9/07 |

Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Perdedor de 61 vs. Perdedor de 62 | 3:00 pm. | Brasilia | 12/07 |

Partidos | Hora Peruana | Sede | Fecha |
Ganador de 61 vs. Ganador de 62 | 2:00 pm. | Río de Janeiro | 13/07 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario